Wybrane dane finansowe
(w tys. zł) | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE * | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Przychody ze sprzedaży | 310 | 325 | 312 | 321 | 451 | 932 | 5 136 | 43 883 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -5 104 | -10 082 | -54 155 | -33 949 | -14 230 | 45 885 | 31 784 | -9 307 |
Zysk (strata) netto | -5 084 | -8 515 | -44 611 | -28 657 | -13 176 | 35 550 | 32 150 | -10 519 |
Aktywa razem | 51 465 | 50 595 | 59 299 | 103 775 | 134 585 | 152 274 | 102 204 | 49 475 |
Kapitał własny | 40 991 | 42 877 | 51 391 | 92 014 | 120 669 | 136 439 | 93 742 | 16 005 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 474 | 7 718 | 7 908 | 11 761 | 13 916 | 15 836 | 8 461 | 33 470 |
Liczba akcji | 12 883 398 | 9 883 398 | 9 883 398 | 8 016 166 | 7 992 833 | 7 767 833 | 7 334 500 | 7 284 500 |
* Dane skonsolidowane Grupy LARQ za okres 2014-2015.
Począwszy od roku 2016 dane jednostkowe LARQ S.A. jako „jednostki inwestycyjnej”.